北海道に自生する樹木の種採取期・方法など
| 樹種名 | タネの採取期 | タネの採取方法 | 1000粒重量(g) | 特性 | |
| トチノキ | 9月中旬〜10月中旬 | 落下直後のタネを拾い集める | 重量級種子 | 29,300 | 持続性 |
| オニグルミ | 9月中旬〜10月下旬 | 落下直後のタネを拾い集める | 7,700 | 持続性 | |
| クリ | 9月中旬〜10月中旬 | 落下直後のタネを拾い集める | 5,400 | 持続性 | |
| ミズナラ | 9月中旬〜10月中旬 | 落下直後のタネを拾い集める | 4,280 | 持続性 | |
| カシワ | 9月中旬〜10月中旬 | 落下直後のタネを拾い集める | 2,900 | 持続性 | |
| コナラ | 9月中旬〜10月中旬 | 落下直後のタネを拾い集める | 1,700 | 持続性 | |
| ツノハシバミ | 9月中旬〜10月中旬 | 落下直前のタネを枝から採取する | 1,060 | 低木 | |
| ハクウンボク | 9月中旬〜10月中旬 | 成熟果実を枝から採取する | 548 | 亜高木 | |
| キタコブシ | 9月中旬〜10月中旬 | 開き始めた袋果を採取して影干し | 198 | 持続性 | |
| エゾヤマザクラ | 7月上旬〜7月下旬 | 成熟果実の果肉を水洗い除去する | 181 | 持続性 | |
| ブナ | 9月上旬〜10月上旬 | 果実が開く前に採取して影干し | 167 | 持続性 | |
| ホオノキ | 9月上旬〜9月下旬 | 開き始めた袋果を採取して影干し | 156 | 持続性 | |
| シウリザクラ | 8月上旬〜9月下旬 | 成熟果実の果肉を水洗い除去する | 120 | 持続性 | |
| イチイ | 9月中旬〜10月中旬 | 成熟果実の果肉を水洗い除去する | 46.1 | 持続性 | |
| カンボク | 9月中旬〜10月中旬 | 成熟果実の果肉を水洗い除去する | 45.6 | 低木 | |
| クサギ | 10月上旬〜10月下旬 | 成熟果実の果肉を水洗い除去する | 45.5 | 低木 | |
| マユミ | 9月中旬〜10月中旬 | 成熟果実の果肉を水洗い除去する | 44.8 | 低木 | |
| オオカメノキ | 9月中旬〜10月中旬 | 成熟果実の果肉を水洗い除去する | 39.3 | 低木 | |
| ミズキ | 9月中旬〜10月中旬 | 成熟果実の果肉を水洗い除去する | 37.9 | 持続性 | |
| イヌエンジュ | 9月中旬〜10月中旬 | サヤごと採取して影干し | 37.2 | 亜高木 | |
| ツリバナ | 9月中旬〜10月中旬 | 成熟果実の果肉を水洗い除去する | 37.1 | 低木 | |
| ニガキ | 9月中旬〜10月中旬 | 成熟果実の果肉を水洗い除去する | 36.8 | 低木 | |
| ハウチワカエデ | 9月中旬〜10月中旬 | 褐色の翼果を枝ごと採取する | 36.1 | 亜高木 | |
| ヤチダモ | 9月上旬〜10月上旬 | 早取りすると翌年発芽する | 32.4 | 持続性 | |
| ガマズミ | 9月中旬〜10月中旬 | 成熟果実の果肉を水洗い除去する | 32.3 | 低木 | |
| ミツバウツギ | 9月中旬〜10月中旬 | 31.2 | 低木 | ||
| コマユミ | 9月中旬〜10月中旬 | 成熟果実の果肉を水洗い除去する | 31.1 | 低木 | |
| シナノキ | 9月下旬〜10月下旬 | 果実を腐らせタネを取り出す | 29.0 | 持続性 | |
| エゾエノキ | 9月中旬〜10月中旬 | 成熟果実の果肉を水洗い除去する | 29.0 | 持続性 | |
| イタヤカエデ | 9月上旬〜10月上旬 | 褐色の翼果を枝ごと採取する | 28.6 | 持続性 | |
| アオダモ | 9月中旬〜10月中旬 | 褐色の翼果を枝ごと採取して影干し | 持続性 | ||
| ヤマモミジ | 9月中旬〜10月中旬 | 褐色の翼果を枝ごと採取する | 28.5 | 持続性 | |
| カラコギカエデ | 9月上旬〜10月上旬 | 褐色の翼果を枝ごと採取する | 27.7 | 亜高木 | |
| イボタノキ | 9月中旬〜10月中旬 | 成熟果実の果肉を水洗い除去する | 22.1 | 低木 | |
| オオバボダイジュ | 9月上旬〜10月上旬 | 成熟した果穂ごと採取して影干し | 持続性 | ||
| ズミ | 9月中旬〜10月中旬 | 成熟果実の果肉を水洗い除去する | 21.1 | 亜高木 | |
| キミノズミ | 9月中旬〜10月中旬 | 成熟果実の果肉を水洗い除去する | 亜高木 | ||
| アキグミ | 9月中旬〜10月中旬 | 成熟果実の果肉を水洗い除去する | 20.0 | 低木 | |
| ハシドイ | 9月中旬〜10月中旬 | 開き始めた果実を採取して影干し | 17.4 | 低木 | |
| ヌルデ | 9月中旬〜10月中旬 | 成熟果実の果肉を水洗い除去する | 11.6 | 亜高木 | |
| アカイタヤ | 9月中旬〜10月中旬 | 褐色の翼果を枝ごと採取する | 11.2 | 持続性 | |
| アズキナシ | 9月中旬〜10月中旬 | 成熟果実の果肉を水洗い除去する | 10.9 | 亜高木 | |
| エゾノコリンゴ | 9月中旬〜10月中旬 | 成熟果実の果肉を水洗い除去する | 10.3 | 低木 | |
| トドマツ | 9月中旬〜10月中旬 | 褐色の球果を採取して影干し | 10.2 | 持続性 | |
| キハダ | 9月下旬〜10月下旬 | 成熟果実の果肉を水洗い除去する | 9.24 | 持続性 | |
| ハマナス | 9月下旬〜10月下旬 | 成熟果実の果肉を水洗い除去する | 8.97 | 低木 | |
| サワシバ | 9月中旬〜10月中旬 | 早取りしたタネには発芽能力がない | 8.95 | 持続性 | |
| アサダ | 9月中旬〜10月中旬 | 果穂ごと採取する | 持続性 | ||
| オヒョウ | 6月上旬〜6月下旬 | 褐色の翼果を枝ごと採取して影干し | 8.50 | 持続性 | |
| ケヤマウコギ | 9月中旬〜10月中旬 | 成熟果実の果肉を水洗い除去する | 8.00 | 低木 | |
| ハルニレ | 6月上旬〜6月下旬 | 褐色の翼果を枝ごと採取して影干し | 6.60 | 持続性 | |
| コシアブラ | 9月下旬〜10月下旬 | 成熟果実の果肉を水洗い除去する | 6.10 | 亜高木 | |
| ナナカマド | 9月中旬〜10月中旬 | 成熟果実の果肉を水洗い除去する | 4.04 | 亜高木 | |
| ハリギリ(センノキ) | 9月下旬〜10月下旬 | 成熟果実(黒色)の果肉を水洗い除去する | 4.00 | 持続性 | |
| アカエゾマツ | 9月中旬〜10月中旬 | 褐色の球果を採取して影干し | 3.81 | 持続性 | |
| エゾマツ | 9月中旬〜10月中旬 | 褐色の球果を採取して影干し | 1.49 | 持続性 | |
| ヤマグワ | 7月上旬〜7月下旬 | 成熟果実の果肉を水洗い除去する | 1.36 | 亜高木 | |
| エゾニワトコ | 8月上旬〜8月下旬 | 成熟果実の果肉を水洗い除去する | 1.30 | 亜高木 | |
| ハスカップ | 8月上旬〜8月下旬 | 成熟果実の果肉を水洗い除去する | 低木 | ||
| ケヤマハンノキ | 9月中旬〜10月中旬 | 褐色の球果を採取して影干し | 軽量級種子 | 0.88 | 先駆性 |
| ハンノキ | 9月中旬〜10月中旬 | 褐色の球果を採取して影干し | 0.80 | 先駆性 | |
| タラノキ | 9月中旬〜10月中旬 | 成熟果実の果肉を水洗い除去する | 0.60 | 先駆性 | |
| ミヤマハンノキ | 9月中旬〜10月中旬 | 褐色の球果を採取して影干し | 0.60 | 先駆性 | |
| ドロノキ | 5月下旬〜6月上旬 | 房ごと採取してさく果の開裂を待つ | 0.60 | 先駆性 | |
| ヒメヤシャブシ | 9月中旬〜10月中旬 | 褐色の球果を採取して影干し | 0.54 | 先駆性 | |
| ダケカンバ | 8月中旬〜9月中旬 | 早めに果穂ごと採取して影干し | 0.51 | 先駆性 | |
| カツラ | 10月上旬〜12月下旬 | 黒紫色の果実を小枝ごと採取して影干し | 0.46 | 持続性 | |
| ウダイカンバ | 8月中旬〜9月中旬 | 早めに果穂ごと採取して影干し | 0.42 | 持続性 | |
| シラカンバ | 8月中旬〜9月中旬 | 早めに果穂ごと採取して影干し | 0.22 | 先駆性 | |
| エゾノバッコヤナギ | 5月上旬〜5月下旬 | 房ごと採取してさく果の開裂を待つ | 先駆性 | ||
| ノリウツギ | 9月中旬〜10月中旬 | 果穂ごと採取して果実の開列を待つ | 0.09 | 低木 | |
| シロヤナギ | 5月上旬〜5月下旬 | 房ごと採取してさく果の開裂を待つ | 0.10 | 先駆性 | |
ケヤマハンノキ ミズナラ アオダモ ドロノキ ![]() ハルニレ カシワ ![]() クリ ミズナラ ![]() ナナカマド オニグルミ ![]() サワシバ シロヤナギ ![]() |